ODR Serisi Basınçlı Hava Kurutucuları
ODR serisi basınçlı hava kurutucuları, basınçlı hale gelen havayı kurutmada kullanılır.
ODR serisi basınçlı hava kurutucuları, basınçlı hale gelen havayı kurutmada kullanılır. Bilindiği gibi basınçlı hava kompresör soğutma sisteminde yüksek oranda ısı kaybına uğrarken, hızlı soğumanın sonucu su oluşur. Oluşan suyun basınçlı havadan ayrıştırılması ve basınçlı havanın kuru hale gelmesi gerekir. Bu işlem ODR Serisi Basınçlı Hava Kurutucuları tarafından yerine getirilir.
Yeni dizaynı ve yenilenmiş yüzüyle ODR kurutucular, kullanıcılara standart olarak sunulan üstün özelliklerin sağladığı üstün performanslarıyla ciddi fark yaratmaktadır.



Yeni nesil ODR kurutucularda 3 fazlı modellerde kullanılan mikro işlemci, sistemi ekonomik işletimi ve alarmlı korumanın yanı sıra Hot Gaz By Pass Valfi selenoidinin çalışmasını kontrol ederek, yüksek performans ve gerçek enerji tasarrufu sağlar.
Kolay açılabilen kapak dizaynı ile saniyeler içinde soğutma komponentlerine ulaşılabilir, çok hızlı müdahale imkânı elde edilir.
Soğutma bölümü ve elektrik bölümü tamamen ayrılmış, elektrik bölümüne soğutma bölümünden bağımsız direkt ulaşım imkânı mevcuttur.
Yenilen ODR Kurutucularda giriş ve çıkış hat filtreleri kurutucu içine dâhil edilerek, iki filtrenin harici montajı için gereken borulama ve by-pass düzenlemelerine ihtiyaç yoktur.
Kurutucu girişinden giren su damlacıkları giriş filtresinde tutularak, filtre altındaki tahliye ile dışarı atılır.
Kurutucu kapaklarından biri açıldığında sistem otomatik olarak durarak, istenmeyen durumların önüne geçilir. Kontrol panelinin altında bulunan acil durdurma, beklenmeyen herhangi bir durumda kurutucunun çalışmasını istenildiği an durdurmasını sağlar.
Ayrı soğutma ve elektrik bölümleri ve yapılan dizayn değişiklikleri sayesinde ODR Kurutuculara servis esnasında bütün parçalara çok kolay ulaşım mümkündür. Ayrıca ekstra kullanılan küresel vanalar sayesinde gaz boşaltımı yapmadan parça değişim imkânı mevcuttur.
ODR SERİSİ BASINÇLI HAVA KURUTUCULARI |
MODEL | KAPASİTE m3/h | BAĞLANTI ÇAPI | VOLTAJ | BASINÇ KAYBI mbar | ÇALIŞMA BASINCI (bar) | MAKS. ORTAM SICAKLIĞI °C | MAKS. GİRİŞ SICAKLIĞI °C | Filtre Modelleri m3/saat | ||
lt/dk. | cfm | m³/saat | ||||||||
ODR 18 | 300 | 10,59 | 18 | 1/2″ | 230/1/50 | 100 | 16 | 60 | 70 | GO50 X-Y – 1/2″ |
ODR 30 | 500 | 17,66 | 30 | 1/2″ | 230/1/50 | 140 | 16 | 60 | 70 | GO50 X-Y – 1/2″ |
ODR 42 | 700 | 24,72 | 42 | 1/2″ | 230/1/50 | 220 | 16 | 60 | 70 | GO50 X-Y – 1/2″ |
ODR 66 | 1.100 | 38,85 | 66 | 3/4″ | 230/1/50 | 50 | 16 | 60 | 70 | GO150 X-Y – 3/4″ |
ODR 96 | 1.600 | 56,5 | 96 | 3/4″ | 230/1/50 | 100 | 16 | 60 | 70 | GO150 X-Y – 3/4″ |
ODR 130 | 2.166 | 76,49 | 130 | 3/4″ | 230/1/50 | 150 | 16 | 60 | 70 | GO150 X-Y – 3/4″ |
ODR 168 | 2.800 | 98,88 | 168 | 3/4″ | 230/1/50 | 100 | 16 | 60 | 70 | GO500 X-Y – 1 1/2″ |
ODR 240 | 4.000 | 141,26 | 240 | 1 1/2″ | 230/1/50 | 150 | 16 | 60 | 70 | GO500 X-Y – 1 1/2″ |
ODR 300 | 5.000 | 176,57 | 300 | 1 1/2″ | 230/1/50 | 80 | 16 | 60 | 70 | GO500 X-Y – 1 1/2″ |
ODR 396 | 6.600 | 233,08 | 396 | 1 1/2″ | 230/1/50 | 120 | 16 | 60 | 70 | GO500 X-Y – 1 1/2″ |
ODR 498 | 8.300 | 293,11 | 498 | 1 1/2″ | 230/1/50 | 100 | 16 | 60 | 70 | GO500 X-Y – 1 1/2″ |
ODR 660 | 11.000 | 388,46 | 660 | 2″ | 230/1/50 | 100 | 16 | 60 | 70 | GO1210 X-Y – 2″ |
ODR 870 | 14.500 | 512,06 | 870 | 2″ | 230/1/50 | 120 | 16 | 60 | 70 | GO1210 X-Y – 2″ |
ODR 1110 | 18.500 | 653,32 | 1.110 | 3″ | 400/3/50 | 220 | 16 | 60 | 70 | GO1810 X-Y – 3″ |
ODR 1380 | 23.000 | 812,24 | 1.380 | 3″ | 400/3/50 | 180 | 16 | 60 | 70 | GO1810 X-Y – 3″ |
ODR 1710 | 28.500 | 1006,47 | 1.710 | 3″ | 400/3/50 | 120 | 16 | 60 | 70 | GO2700 X-Y – 3″ |
ODR 2220 | 37.000 | 1306,64 | 2.220 | 3″ | 400/3/50 | 220 | 16 | 60 | 70 | GO2700 X-Y – 3″ |
ODR 2664 | 44.400 | 1567,97 | 2.664 | DIN100 | 400/3/50 | 170 | 16 | 60 | 70 | – |
ODR 3132 | 52.200 | 1843,43 | 3.132 | DIN100 | 400/3/50 | 250 | 16 | 60 | 70 | – |
ODR 4068 | 67.800 | 2394,33 | 4.068 | DIN100 | 400/3/50 | 200 | 16 | 60 | 70 | – |
ODR 4680 | 78.000 | 2754,54 | 4.680 | DIN100 | 400/3/50 | 220 | 16 | 60 | 70 | – |
ODR 5580 | 93.000 | 3284,26 | 5.580 | DIN150 | 400/3/50 | 200 | 16 | 60 | 70 | – |
ODR 6300 | 105.000 | 3708,04 | 6.300 | DIN150 | 400/3/50 | 230 | 16 | 60 | 70 | – |
ODR 7200 | 120.000 | 4237,76 | 7.200 | DIN150 | 400/3/50 | 220 | 16 | 60 | 70 | – |
ODR 8400 | 140.000 | 4944,05 | 8.400 | DIN200 | 400/3/50 | 220 | 16 | 60 | 70 | – |
ODR 10000 | 166.670 | 5885,9 | 10.000 | DIN200 | 400/3/50 | 220 | 16 | 60 | 70 | – |
Kapasiteler 1 bar giriş basınç ve 20 °C ortam sıcaklığı şartlarında verilmiştir. ISO 1217 EK C Dew point (çiğlenme noktası) +3 °C
ODR HP SERİSİ YÜKSEK BASINÇLI HAVA KURUTUCULARI |
MODEL | KAPASİTE m3/h | BAĞLANTI ÇAPI inch | MAKS. ÇALIŞMA BASINCI bar | MAKS. ORTAM SICAKLIĞI °C | MAKS. GİRİŞ SICAKLIĞI °C | AĞIRLIK (kg.) | ||
lt/dk. | m³/saat | cfm | ||||||
ODR 33HP | 548 | 33 | 19 | 3/8″ | 50 | 55 | 60 | 30 |
ODR 38HP | 631 | 38 | 22 | 3/8″ | 50 | 55 | 60 | 35 |
ODR 54HP | 896 | 54 | 32 | 3/8″ | 50 | 55 | 60 | 35 |
ODR 87HP | 1.444 | 87 | 51 | 3/4″ | 50 | 55 | 60 | 55 |
ODR 135HP | 2.241 | 135 | 79 | 3/4″ | 50 | 55 | 60 | 55 |
ODR 190HP | 3.154 | 190 | 112 | 3/4″ | 50 | 55 | 60 | 55 |
ODR 218HP | 3.619 | 218 | 128 | 3/4″ | 50 | 55 | 60 | 60 |
ODR 256HP | 4.250 | 256 | 151 | 1″ | 50 | 55 | 60 | 85 |
ODR 355 HP | 5.893 | 355 | 209 | 1″ | 50 | 55 | 60 | 95 |
ODR 412HP | 6.839 | 412 | 242 | 1″ | 50 | 55 | 60 | 95 |
ODR 461HP | 8.000 | 461 | 271 | 1 1/2″ | 50 | 55 | 60 | 125 |
ODR 577HP | 10.000 | 577 | 339 | 1 1/2″ | 50 | 55 | 60 | 165 |
ODR 705HP | 12.000 | 705 | 415 | 1 1/2″ | 50 | 55 | 60 | 215 |
ODR 904HP | 15.000 | 904 | 532 | 1 1/2″ | 50 | 55 | 60 | 235 |
ODR 1149HP | 19.000 | 1.149 | 676 | 2 1/2″ | 50 | 55 | 60 | 280 |
ODR 1305HP | 22.000 | 1.305 | 768 | 2 1/2″ | 50 | 55 | 60 | 280 |
ODR 1648HP | 27.000 | 1.648 | 969 | 2 1/2″ | 50 | 55 | 60 | 325 |
ODR 1873HP | 31.000 | 1.873 | 1.102 | 2 1/2″ | 50 | 55 | 60 | 435 |
ODR 2309HP | 38.000 | 2.309 | 1.358 | 2 1/2″ | 50 | 55 | 60 | 435 |
ODR 2444HP | 41.000 | 2.444 | 1.438 | 2 1/2″ | 50 | 55 | 60 | 490 |
ODR 2932HP | 49.000 | 2.932 | 1.725 | DIN 60 | 50 | 55 | 60 | 490 |
Kapasiteler 1 bar giriş basınç ve 20 °C ortam sıcaklığı şartlarında verilmiştir. ISO 1217 EK C Dew point (çiğlenme noktası) +3 °C