Core Serisi Vidalı Kompresör
Mükemmel vida yağlama sistemi sayesinde, vida blokları uzun ömürlü ve verimli çalışır.
Core Serisi kompresörlerde, uzun ömürlü, yüksek performanslı vida blokları ve parçaları kullanılmaktadır. Mükemmel vida yağlama sistemi sayesinde, vida blokları uzun ömürlü ve verimli çalışır.
Kabin içi; bakım kolaylığı sağlayan, kolay müdahale imkânı verecek şekilde tasarlanmıştır. Vida bloğu ile kompakt dizayn edilmiş CE belgeli yağ tankları ise kusursuz çalışan yağlama sisteminin yanında, çalışma esnasında oluşan titreşimleri mükemmel seviyede titreşim takozlarına iletmektedir. Makinanın ses seviyesini azaltmak ve sabit çalışma sıcaklığı sağlamak için dizayn edilmiştir.
Core serisi kompresörlerde vida rotorunun tahriği, gerekli devir ihtiyacına göre seçilmiş aktarım oranına sahip kayış-kasnak mekanizması ile sağlanmaktadır.

Kayış-Kasnak aktarımında minimum kayıp için Poly-V sistem tercih edilmiştir. Bu sayede farklı çalışma basınçları sadece kasnak değişimiyle mümkün olmaktadır. Burçlu kasnakların kullanılması ise, sökme takma işlemini oldukça kolaylaştırmaktadır.
Standart olarak IE2 sınıfı yüksek verimli ve IP54/55 korumalı elektrik motorları kullanılmaktadır. Motorlarda PTC ısı koruma sensörü standart olarak kullanılmaktadır.
Özen Kompresörler değişik iklim şartlarına göre tasarlanmış soğutma sistemleri sayesinde 0°C ile +45 °C ortam sıcaklığında rahatlıkla çalıştığı bilinmektedir. Zaman içinde ihtiyaç duyulan Yağ-Hava soğutucularının temizliği, bu özel tasarımlar sayesinde kullanıcılara büyük kolaylık sağlamaktadır. Özen Kompresörler özel soğutma çözümleriyle 7 gün 24 saat çalışmaktadır.
Yüksek verimli seperatörler kullanılarak optimum yağ ayrışması sağlamanın yanında kullanım ömrü de uzamaktadır. Basınçlı hava içerisindeki yağ miktarı ise 2 mg./m³ seviyesinin altına inmektedir.

Özen kompresörlerde opsiyonel olarak sunulan eşanjör kullanımıyla ısı geri dönüşüm sistemi ile ortam ısıtması yapılması ya da hava soğutma yerine su soğutmalı sistemi kullanmak mümkündür.
Şayet işletmede soğutma suyu mevcut ise, bu soğutma suyu kompresörün soğutulmasında da kullanılarak verimli kullanım sağlanmış olur.
Maestro Kontrol Panelleri, Özen Kompresör için özel dizayn edilmiş PLC tabanlı grafik ekranı sayesinde Arapça dili dâhil,13 dil desteği ile kolay kullanımlı;1+4 kompresör kontrol edebilme özelliği, harcanan elektriğin anlık takibi (Maestro 30’lar için geçerli), arıza takip özelliği, çoklu kompresörlerde eşit yaşlandırma özelliği (Maestro 20 ve Maestro 30 için geçerlidir.), basınç takibi, vida sıcaklık takibi, bakım zaman takip özelliği ve otomatik bakım zamanlarında alarm özelliği, çalışma saati takibi gibi birçok özellikleri bünyesinde barındıran gerçek bir kullanıcı dostu kontrol paneli serisidir.
Ürünlerimizde standart olarak kullanılan yeni nesil oransal kontrollü emiş regülatörleri, kompresör çıkış basıncını sabitlemekte, hava emiş miktarını sabit basınca göre ayarlayarak,15%’lere varan enerji tasarrufu sağlamaktadır.
Bütün Özen kompresörlerde Standart olarak kullanılan faz koruma rölesi sayesinde ilk çalıştırmada motorun ters dönüş ihtimali ortadan kaldırılarak, kullanıcı ilk çalıştırmada karşılaşabileceği motorun ters dönme sorunu ortadan kaldırılmaktadır.
Modern üretim sonucu meydana çıkan ergonomik kasa, özel dizaynı sayesinde kompresörün içinde oluşan hava hareketini doğru yönde yönlendirir. Ses izolasyonu sayesinde ünitenin çalışma sesi uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi ise Özen kompresörlere artı değer katmakta, ayrıca estetik görünümü sayesinde her zaman ayırt edilmektedir.
Geniş iç hacim kompresörün ihtiyaç duyduğu periyodik bakım için kullanıcıya büyük kolaylık sağlamakta, hiçbir ekipman yerinden çıkartılmadan veya hiçbir ekipmana dokunulmadan her türlü bakım ve servis kolaylıkla yapılabilmektedir.
İNVERTÖR UYGULAMA
Core Serisinde opsiyonel olarak frekans invertörü uygulanabilmektedir.
Böylece Core serisinden yer tasarrufu, kolay kurulum ve kolay bakımın yanısıra, frekans invertörü uygulamasıyla %35’e varan enerji tasarrufu sağlanabilmektedir.
CORE SERİSİ VİDALI KOMPRESÖRLER
MODEL | K A P A S İ T E | MOTOR GÜCÜ | SES SEVİYESİ dB(A) |
BAĞLANTI ÇAPI (inch) |
AĞIRLIK (kg.) |
||||||
7,5 BAR | 10 BAR | 13 BAR | |||||||||
lt/dk | m³/dk | lt/dk | m³/dk | lt/dk | m³/dk | kw | hp | ||||
OSC 3 | 340 | 0,34 | 230 | 0,23 | 170 | 0,17 | 2,2 | 3 | 68 | 1/2″ | 115 |
OSC 4 | 490 | 0,49 | 390 | 0,39 | 270 | 0,27 | 3 | 4 | 68 | 1/2″ | 130 |
OSC 5 | 660 | 0,66 | 550 | 0,55 | 390 | 0,39 | 4 | 5,5 | 68 | 1/2″ | 190 |
OSC 7 | 900 | 0,90 | 730 | 0,73 | 610 | 0,61 | 5,5 | 7,5 | 69 | 3/4″ | 200 |
OSC 10 | 1.280 | 1,28 | 1010 | 1,01 | 810 | 0,81 | 7,5 | 10 | 69 | 3/4″ | 230 |
OSC 15 | 2.010 | 2,01 | 1.840 | 1,84 | 1.490 | 1,49 | 11 | 15 | 69 | 3/4″ | 340 |
OSC 20 | 2.750 | 2,75 | 2.350 | 2,35 | 2.000 | 2,00 | 15 | 20 | 72 | 3/4″ | 370 |
OSC 25 | 3.400 | 3,40 | 2.600 | 2,60 | 2.400 | 2,40 | 18,5 | 25 | 72 | 3/4″ | 440 |
OSC 30 | 3.900 | 3,90 | 3.200 | 3,20 | 2.600 | 2,60 | 22 | 30 | 74 | 3/4″ | 485 |
OSC 40 | 5.400 | 5,40 | 4.500 | 4,50 | 3.900 | 3,90 | 30 | 40 | 74 | 3/4″ | 680 |
OSC 50 | 6.500 | 6,50 | 5.500 | 5,50 | 4.700 | 4,70 | 37 | 50 | 75 | 1 1/4″ | 760 |
OSC 60 | 8.300 | 8,30 | 6.700 | 6,70 | 5.600 | 5,60 | 45 | 60 | 75 | 1 1/4″ | 820 |
OSC 75 | 10.000 | 10,00 | 8.000 | 8,00 | 6.400 | 6,40 | 55 | 75 | 76 | 1 1/2″ | 1050 |
OSC 100 | 12.500 | 12,50 | 11.000 | 11,00 | 8.200 | 8,20 | 75 | 100 | 76 | 2″ | 1670 |
OSC 125 | 16.000 | 16,00 | 13.000 | 13,00 | 10.000 | 10,00 | 90 | 125 | 77 | 2″ | 2250 |
OSC 150 | 19.870 | 19,87 | 17.110 | 17,11 | 14.740 | 14,74 | 110 | 150 | 77 | 2″ | 2650 |
OSC 180 | 23.000 | 23,00 | 19.500 | 19,50 | 16.500 | 16,50 | 132 | 180 | 78 | 3″ | 3460 |
OSC 220 | 26.700 | 26,70 | 23.500 | 23,50 | 19.500 | 19,50 | 160 | 220 | 78 | 3″ | 3610 |
Kapasiteler ISO 1217 standartına göre 1 bar giriş basınç ve 20 °C ortam sıcaklığı şartlarında verilmiştir. Debi Toleransı : % ± 6
CORE SERİSİ İNVERTÖRLÜ VİDALI KOMPRESÖRLER
MODEL | K A P A S İ T E | MOTOR GÜCÜ | SES SEVİYESİ | BAĞLANTI ÇAPI | AĞIRLIK (kg.) | ||||||
m³/dk 7,5 BAR | m³/dk 10 BAR | m³/dk 13 BAR | |||||||||
min | maks | min | maks | min | maks | kw | hp | ||||
OSC 3 | 0,10 | 0,34 | 0,60 | 0,23 | 0,04 | 0,17 | 2,2 | 3 | 68 | 1/2″ | 127 |
OSC 4 | 0,14 | 0,49 | 0,10 | 0,39 | 0,07 | 0,27 | 3 | 4 | 68 | 1/2″ | 142 |
OSC 5 | 0,19 | 0,66 | 0,15 | 0,55 | 0,12 | 0,39 | 4 | 5,5 | 68 | 1/2″ | 202 |
OSC 7 | 0,27 | 0,90 | 0,21 | 0,73 | 0,18 | 0,61 | 5,5 | 7,5 | 69 | 3/4″ | 212 |
OSC 10 | 0,37 | 1,28 | 0,30 | 1,01 | 0,25 | 0,81 | 7,5 | 10 | 69 | 3/4″ | 248 |
OSC 15 | 0,60 | 2,01 | 0,52 | 1,84 | 0,43 | 1,49 | 11 | 15 | 69 | 3/4″ | 358 |
OSC 20 | 0,73 | 2,75 | 0,66 | 2,35 | 0,57 | 2,00 | 15 | 20 | 72 | 3/4″ | 388 |
OSC 25 | 0,96 | 3,40 | 0,82 | 2,60 | 0,69 | 2,40 | 18,5 | 25 | 72 | 3/4″ | 465 |
OSC 30 | 1,20 | 3,90 | 1,03 | 3,20 | 0,91 | 2,60 | 22 | 30 | 74 | 3/4″ | 510 |
OSC 40 | 1,26 | 5,40 | 1,08 | 4,50 | 0,97 | 3,90 | 30 | 40 | 74 | 3/4″ | 705 |
OSC 50 | 1,95 | 6,50 | 1,74 | 5,50 | 1,53 | 4,70 | 37 | 50 | 75 | 1 1/4″ | 796 |
OSC 60 | 2,25 | 8,30 | 1,98 | 6,70 | 1,68 | 5,60 | 45 | 60 | 75 | 1 1/4″ | 856 |
OSC 75 | 2,82 | 10,00 | 2,34 | 8,00 | 1,92 | 6,40 | 55 | 75 | 76 | 1 1/2″ | 1086 |
OSC 100 | 3,45 | 12,50 | 2,85 | 11,00 | 2,46 | 8,20 | 75 | 100 | 76 | 2″ | 1750 |
OSC 125 | 4,80 | 16,00 | 3,90 | 13,00 | 3,00 | 10,00 | 90 | 125 | 77 | 2″ | 2330 |
OSC 150 | 5,79 | 19,80 | 4,80 | 17,10 | 4,20 | 14,70 | 110 | 150 | 77 | 2″ | 2740 |
OSC 180 | 6,90 | 23,00 | 5,70 | 19,50 | 4,95 | 16,50 | 132 | 180 | 78 | 2″ | 3550 |
OSC 220 | 6,90 | 26,70 | 6,10 | 23,50 | 5,10 | 19,50 | 160 | 220 | 78 | 3″ | 4260 |
Kapasiteler ISO 1217 standartına göre 1 bar giriş basınç ve 20 °C ortam sıcaklığı şartlarında verilmiştir. Debi Toleransı : % ± 6