ISO 898-2
Karbon çeliği ve alaşımlı çelikten imal edilen bağlantı elemanlarının mekanik özellikleri. Bölüm 2: Belirtilen mukavemet sınıflarındaki normal ve ince diş Somunlar
ISO 898 Standardının 2. bölümü, 10°C ilâ 35°C ortam sıcaklığında teste tutulan karbon çeliği ve alaşımlı çelikten imal edilmiş olan somunların mekanik ve fiziksel özelliklerini tanımlar. ISO 898-2 standardı ile tanımlanan Somunlar, yukarıdaki ortam sıcaklığı aralığında değerlendirilir. Daha yüksek veya daha düşük ortam sıcaklıklarında; bu standartla belirtilen mekanik ve fiziksel özellikleri sağlamayabilirler.
Bu standart aşağıdaki özelliklerdeki somunlara uygulanır:
- Karbon çeliği veya alaşımlı çelikten mamül,
- M5 ≤ D ≤ M39 normal dişli, M8×1 ≤ D ≤ M39×3 ince dişli,
- ISO 68-1’e göre üçgen ISO metrik dişli,
- ISO 261 ile ISO 262’ye uygun çap/diş kombinasyonlu,
- Belirlenen mukavemet sınıflarında, deney yükü,
- İnce, normal ve kalın somun tipleri,
- Minimum yüksekliği m ≥ 0,45D
- ISO 898-1’de mukavemet sınıfı tanımlanmış cıvata, vida ve saplamalarla eşleşebilen.
Tablo 1: Anma Çapı, Somun Tipi ve Mukavemet Sınıfı
Mukavemet Sınıfı | Anma Çapı, D | ||
Normal Somun (tip 1) | Kalın Somun (tip 2) | İnce Somun (tip 0) | |
04 | M5 ≤ D ≤ M39 M8×1 ≤ D ≤ M39×3 | ||
05 | M5 ≤ D ≤ M39 M8×1 ≤ D ≤ M39×3 | ||
5 | M5 ≤ D ≤ M39 M8×1 ≤ D ≤ M39×3 | ||
6 | M5 ≤ D ≤ M39 M8×1 ≤ D ≤ M39×3 | ||
8 | M5 ≤ D ≤ M39 M8×1 ≤ D ≤ M39×3 | M5 < D ≤ M39 M8×1 ≤ D ≤ M39×3 | |
9 | M5 ≤ D ≤ M39 | ||
10 | M5 ≤ D ≤ M39 M8×1 ≤ D ≤ M16×1,5 | M5 ≤ D ≤ M39 M8×1 ≤ D ≤ M39×3 | |
12 | M5 ≤ D ≤ M16 | M5 ≤ D ≤ M39 M8×1 ≤ D ≤ M16×1,5 |
Tablo 2: Normal (tip 1) ve Kalın (tip 2) Somunların Cıvata Mukavemet Sınıfları ile Kombinasyonu
Somun Mukavemet Sınıfı | Eşleştiği Maksimum Cıvata, Vida veya Saplama Mukavemet Sınıfı |
5 | 5.8 |
6 | 6.8 |
8 | 8.8 |
9 | 9.8 |
10 | 10.9 |
12 | 12.9 |
Tablo 3: Değişik Mukavemet Sınıfındaki Somunların Malzemeleri ve Isıl İşlemleri
Diş | Mukavemet Sınıfı | Malzeme ve Somun Isıl İşlemi | Kimyasal Bileşim Sınırları (Pota Analizi) % | ||||
C | Mn | P | S | ||||
max. | min. | max. | max. | ||||
Kalın | 04 | Karbon Çeliği | 0,58 | 0,25 | 0,060 | 0,150 | |
05 | Su verilmiş ve temperlenmiş karbon çeliği | 0,58 | 0,30 | 0,048 | 0,058 | ||
5 | Karbon Çeliği | 0,58 | - | 0,060 | 0,150 | ||
6 | Karbon Çeliği | 0,58 | - | 0,060 | 0,150 | ||
8 | Kalın Somun (tip 2) | Karbon Çeliği | 0,58 | 0,25 | 0,060 | 0,150 | |
8 | Normal Somun (tip 1) D ≤ M16 | Karbon Çeliği | 0,58 | 0,25 | 0,060 | 0,150 | |
8 | Normal Somun (tip 1) D > M16 | Su verilmiş ve temperlenmiş karbon çeliği | 0,58 | 0,30 | 0,048 | 0,058 | |
9 | Karbon Çeliği | 0,58 | 0,25 | 0,060 | 0,150 | ||
10 | Su verilmiş ve temperlenmiş karbon çeliği | 0,58 | 0,30 | 0,048 | 0,058 | ||
12 | Su verilmiş ve temperlenmiş karbon çeliği | 0,58 | 0,45 | 0,048 | 0,058 | ||
İnce | 04 | Karbon Çeliği | 0,58 | 0,25 | 0,060 | 0,150 | |
05 | Su verilmiş ve temperlenmiş karbon çeliği | 0,58 | 0,30 | 0,048 | 0,058 | ||
5 | Karbon Çeliği | 0,58 | - | 0,060 | 0,150 | ||
6 | D ≤ M16 | Karbon Çeliği | 0,58 | - | 0,060 | 0,150 | |
6 | D > M16 | Su verilmiş ve temperlenmiş karbon çeliği | 0,58 | 0,30 | 0,048 | 0,058 | |
8 | Kalın Somun (tip 2) | Karbon Çeliği | 0,58 | 0,25 | 0,060 | 0,150 | |
8 | Normal Somun (tip 1) | Su verilmiş ve temperlenmiş karbon çeliği | 0,58 | 0,30 | 0,048 | 0,150 | |
10 | Su verilmiş ve temperlenmiş karbon çeliği | 0,58 | 0,30 | 0,048 | 0,058 | ||
12 | Su verilmiş ve temperlenmiş karbon çeliği | 0,58 | 0,45 | 0,048 | 0,150 |
Tablo 4: Normal Diş Somunlarda Emniyet Yükü Değerleri
Emniyet Yükü (Proof Load) Nedir? Malzemenin kalıcı şekil değişikliğine maruz kalmaması için taşıyabileceği deney yükü gerilmesidir. Bağlantı elemanlarının çoğunda dayanım sınıfı emniyet yükü; bağlantı elemanı malzemesinin minimum akma mukavemetinin yaklaşık %90-93’ü olarak alınır (N/mm2).
Çap | Diş | Emniyet Yükü, N | |||||||
Mukavemet Sınıfı | |||||||||
04 | 05 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | ||
M5 | 0,8 | 5400 | 7100 | 8250 | 9500 | 12140 | 13000 | 14800 | 16300 |
M6 | 1 | 7640 | 10000 | 11700 | 13500 | 17200 | 18400 | 20900 | 23100 |
M7 | 1 | 11000 | 14500 | 16800 | 19400 | 24700 | 26400 | 30100 | 33200 |
M8 | 1,25 | 13900 | 18300 | 21600 | 24900 | 31800 | 34400 | 38100 | 42500 |
M10 | 1,5 | 22000 | 29000 | 34200 | 39400 | 50500 | 54500 | 60300 | 67300 |
M12 | 1,75 | 32000 | 42200 | 51400 | 59000 | 74200 | 80100 | 88500 | 100300 |
M14 | 2 | 43700 | 57500 | 70200 | 80500 | 101200 | 109300 | 120800 | 136900 |
M16 | 2 | 59700 | 78500 | 95800 | 109900 | 138200 | 149200 | 164900 | 186800 |
M18 | 2,5 | 73000 | 96000 | 121000 | 138200 | 176600 | 176600 | 203500 | 230400 |
M20 | 2,5 | 93100 | 122500 | 154400 | 176400 | 225400 | 225400 | 259700 | 294000 |
M22 | 2,5 | 115100 | 151500 | 190900 | 218200 | 278800 | 278800 | 321200 | 363600 |
M24 | 3 | 134100 | 176500 | 222400 | 254200 | 324800 | 324800 | 374200 | 423600 |
M27 | 3 | 174400 | 229500 | 289200 | 330500 | 422300 | 422300 | 486500 | 550800 |
M30 | 3,5 | 213200 | 280500 | 353400 | 403900 | 516100 | 516100 | 594700 | 673200 |
M33 | 3,5 | 263700 | 347000 | 437200 | 499700 | 638500 | 638500 | 735600 | 832800 |
M36 | 4 | 310500 | 408500 | 514700 | 588200 | 751600 | 751600 | 866000 | 980400 |
M39 | 4 | 370900 | 488000 | 614900 | 702700 | 897900 | 897900 | 1035000 | 1171000 |
Tablo 5: İnce Diş Somunlarda Emniyet Yükü Değerleri
Çap x Diş | Emniyet Yükü, N | ||||||
Mukavemet Sınıfı | |||||||
04 | 05 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
M8x1 | 14900 | 19600 | 27000 | 30200 | 37400 | 43100 | 47000 |
M10x1,25 | 23300 | 30600 | 44200 | 47100 | 58400 | 67300 | 73400 |
M10x1 | 24500 | 32200 | 44500 | 49700 | 61600 | 71000 | 77400 |
M12x1,5 | 33500 | 44000 | 60800 | 68700 | 84100 | 97800 | 105700 |
M12x1,25 | 35000 | 46000 | 63500 | 71800 | 88000 | 102200 | 110500 |
M14x1,5 | 47500 | 62500 | 86300 | 97500 | 119400 | 138800 | 150000 |
M16x1,5 | 63500 | 83500 | 115200 | 130300 | 159500 | 185400 | 200400 |
M18x2 | 77500 | 102000 | 146900 | 177500 | 210100 | 220300 | - |
M18x1,5 | 81700 | 107500 | 154800 | 187000 | 221500 | 232200 | - |
M20x2 | 98000 | 129000 | 185800 | 224500 | 265700 | 278600 | - |
M20x1,5 | 103400 | 136000 | 195800 | 236600 | 280200 | 293800 | - |
M22x2 | 120800 | 159000 | 229000 | 276700 | 327500 | 343400 | - |
M22x1,5 | 126500 | 166500 | 239800 | 289700 | 343000 | 359600 | - |
M24x2 | 145900 | 192000 | 276500 | 334100 | 395500 | 414700 | - |
M27x2 | 188500 | 248000 | 351100 | 431500 | 510900 | 535700 | - |
M30x2 | 236000 | 310500 | 447100 | 540300 | 639600 | 670700 | - |
M33x2 | 289200 | 380500 | 547900 | 662100 | 783800 | 821900 | - |
M36x3 | 328700 | 432500 | 622800 | 804400 | 942800 | 934200 | - |
M39x3 | 391400 | 515000 | 741600 | 957900 | 1123000 | 1112000 | - |
Tablo 6: Normal Diş Somunlarda Sertlik Değerleri
Çap Aralıkları | Mukavemet Sınıfı | |||||||||||||||
04 | 05 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | |||||||||
Vickers Sertliği, HV | ||||||||||||||||
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
M5 ≤ D ≤ M16 | 188 | 302 | 272 | 353 | 130 | 302 | 150 | 302 | 200 | 302 | 188 | 302 | 272 | 353 | 295 | 353 |
M16 < D ≤ M39 | 146 | 170 | 233 | 353 | 272 | |||||||||||
Brinell Sertliği, HB | ||||||||||||||||
M5 ≤ D ≤ M16 | 179 | 287 | 259 | 336 | 124 | 287 | 143 | 287 | 190 | 287 | 179 | 287 | 259 | 336 | 280 | 336 |
M16 < D ≤ M39 | 139 | 162 | 221 | 336 | 259 | |||||||||||
Rockwell Sertliği, HRC | ||||||||||||||||
M5 ≤ D ≤ M16 | - | 30 | 26 | 36 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | 26 | 36 | 29 | 36 |
M16 < D ≤ M39 | - | 36 | 26 |
Tablo 7: İnce Diş Somunlarda Sertlik Değerleri
Çap ve Diş | Mukavemet Sınıfı | |||||||||||||
04 | 05 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
Vickers Sertliği, HV | ||||||||||||||
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
M8×1 ≤ D ≤ M16×1,5 | 188 | 302 | 272 | 353 | 175 | 302 | 188 | 302 | 250 | 353 | 295 | 353 | 295 | 353 |
M16×1,5 < D ≤ M39×3 | 190 | 233 | 295 | 353 | 260 | - | - | |||||||
Brinell Sertliği, HB | ||||||||||||||
M8×1 ≤ D ≤ M16×1,5 | 179 | 287 | 259 | 336 | 166 | 287 | 179 | 287 | 238 | 336 | 280 | 336 | 280 | 336 |
M16×1,5 < D ≤ M39×3 | 181 | 221 | 280 | 336 | 247 | - | - | |||||||
Rockwell Sertliği, HRC | ||||||||||||||
M8×1 ≤ D ≤ M16×1,5 | - | 30 | 26 | 36 | - | 30 | - | 30 | 22,2 | 36 | 29 | 36 | 29 | 36 |
M16×1,5 < D ≤ M39×3 | 29,2 | 36 | 24 | - | - |
Tablo 8: Altıköşe Somunlarda Minimum Yükseklik
Çap | Anahtar Ağzı (s) | Altıköşe Somunların Min. Yükseklikleri (m) | |||
Normal Somun | Kalın Somun | ||||
mm | mm | m/D | mm | m/D | |
M5 | 8 | 4,40 | 0,88 | 4,80 | 0,96 |
M6 | 10 | 4,90 | 0,82 | 5,40 | 0,90 |
M7 | 11 | 6,14 | 0,88 | 6,84 | 0,98 |
M8 | 13 | 6,44 | 0,81 | 7,14 | 0,90 |
M10 | 16 | 8,04 | 0,80 | 8,94 | 0,89 |
M12 | 18 | 10,37 | 0,86 | 11,57 | 0,96 |
M14 | 21 | 12,10 | 0,86 | 13,40 | 0,96 |
M16 | 24 | 14,10 | 0,88 | 15,70 | 0,98 |
M18 | 27 | 15,10 | 0,84 | 16,90 | 0,94 |
M20 | 30 | 16,90 | 0,85 | 19,00 | 0,95 |
M22 | 34 | 18,10 | 0,82 | 20,50 | 0,93 |
M24 | 36 | 20,20 | 0,84 | 22,60 | 0,94 |
M27 | 41 | 22,50 | 0,83 | 25,40 | 0,94 |
M30 | 46 | 24,30 | 0,81 | 27,30 | 0,91 |
M33 | 50 | 27,40 | 0,83 | 30,90 | 0,94 |
M36 | 55 | 29,40 | 0,82 | 33,10 | 0,92 |
M39 | 60 | 31,80 | 0,82 | 35,90 | 0,92 |