Spark Serisi Tank Üstü Vidalı Kompresör
Spark Serisi Vidalı Kompresör; akuple olarak imal edilmiştir. Kurutucu ve hava tankının özenli bir şekilde birleştirildiği seridir.
Spark Serisi Vidalı Kompresör; akuple olarak imal edilmiştir. Kompresör, Kurutucu ve Hava Tankı’nın birleştirildiği seridir.


Avantajları:
- Az Yer Kaplar: Kompresör, tank ve kurutucunun bir arada olması yer tasarrufu sağlar.
- Bağımsız Çalışma: Sistemi oluşturan ünitelerin ayrı kontrol paneli olması, gerektiğinde kompresör ve kurutucunun ayrı ayrı çalışmasına imkân verir.
- Akuple: Komple sistem birbirine kısa bağlantılarla bağlanarak olası basınç kayıplarına önüne geçilir. Akuple yapı muhtemel yağ kaçağı riskini de ortadan kaldırır.
- Servis Kolaylığı: Akuple dizaynın sağladığı geniş iç hacim, kolay servis ve bakım imkânı tanır. Bakım veya tamir yapılacak ekipmana direkt ulaşmak mümkündür, herhangi bir işlemde işlem yapılacak parça için diğer bir parçaya dokunmak veya yerinden çıkartmak kesinlikle gerekmez.
- Kaliteli Ekipman
- İnvertör Uygulama: Spark Serisinde opsiyonel olarak frekans invertörü uygulanabilmektedir. Böylece Spark serisinden yer tasarrufu, kolay kurulum ve kolay bakımın yanısıra, frekans invertörü uygulamasıyla %35’e varan enerji tasarrufu sağlanabilmektedir. Ayrıca invertör kullanımı sayesinde motor ve vida bağlantısı direkt akuple olmaktadır.
SPARK SERİSİ TANK ÜSTÜ İNVERTÖRLÜ VİDALI KOMPRESÖRLER
| MODEL | HACMİ (lt.) | K A P A S İ T E | KURUTUCU ve FİLTRE MODELLERİ | MOTOR GÜCÜ | AĞIRLIK (kg.) | ||||||
| m³/dk 7,5 BAR | m³/dk 10 BAR | m³/dk13 BAR | |||||||||
| min | max | min | m³/dk | lt/dk | m³/dk | kw | hp | ||||
| OSC 3 TV | 200 | 0,1 | 0,34 | 0,08 | 0,23 | 0,07 | 0,17 | – | 2,2 | 3 | 242 |
| OSC 3 TDV | 200 | 0,1 | 0,34 | 0,08 | 0,23 | 0,07 | 0,17 | ODR 30 – OFL 50 X-Y – 1/2 | 2,2 | 3 | 262 |
| OSC 4 TV | 200 | 0,1 | 0,49 | 0,08 | 0,39 | 0,07 | 0,27 | – | 3 | 4 | 257 |
| OSC 4 TDV | 200 | 0,1 | 0,49 | 0,08 | 0,39 | 0,07 | 0,27 | ODR 30 – OFL 50 X-Y – 1/2 | 3 | 4 | 302 |
| OSC 5 TV | 300 | 0,1 | 0,66 | 0,08 | 0,55 | 0,07 | 0,39 | – | 4 | 5,5 | 282 |
| OSC 5 TDV | 300 | 0,1 | 0,66 | 0,08 | 0,55 | 0,07 | 0,39 | ODR 42 – OFL 50 X-Y – 1/2 | 4 | 5,5 | 322 |
| OSC 7 TV | 500 | 0,1 | 0,90 | 0,08 | 0,73 | 0,07 | 0,61 | – | 5,5 | 7,5 | 398 |
| OSC 7 TDV | 500 | 0,1 | 0,90 | 0,08 | 0,73 | 0,07 | 0,61 | ODR 66 – OFL 150 X-Y – 3/4 | 5,5 | 7,5 | 448 |
| OSC 10 TV | 500 | 0,24 | 1,28 | 0,23 | 1,01 | 0,21 | 0,81 | – | 7,5 | 10 | 418 |
| OSC 10 TDV | 500 | 0,24 | 1,28 | 0,23 | 1,01 | 0,21 | 0,81 | ODR 66 – OFL 150 X-Y – 3/4 | 7,5 | 10 | 493 |
| OSC 15 TV | 500 | 0,69 | 2,01 | 0,66 | 1,84 | 0,66 | 1,49 | – | 11 | 15 | 458 |
| OSC 15 TDV | 500 | 0,69 | 2,01 | 0,66 | 1,84 | 0,66 | 1,49 | ODR 130 – OFL 150 X-Y – 3/4 | 11 | 15 | 528 |
| OSC 15 T-1V | 1000 | 0,69 | 2,01 | 0,66 | 1,84 | 0,66 | 1,49 | – | 11 | 15 | 578 |
| OSC 15 TD-1V | 1000 | 0,69 | 2,01 | 0,66 | 1,84 | 0,66 | 1,49 | ODR 130 – OFL 150 X-Y – 3/4 | 11 | 15 | 638 |
| OSC 20 TV | 500 | 0,69 | 2,75 | 0,66 | 2,35 | 0,66 | 2,00 | – | 15 | 20 | 518 |
| OSC 20 TDV | 500 | 0,69 | 2,75 | 0,66 | 2,35 | 0,66 | 2,00 | ODR 168 – OFL 500 X-Y – 1 1/2 | 15 | 20 | 603 |
| OSC 20 T-1V | 1000 | 0,69 | 2,75 | 0,66 | 2,35 | 0,66 | 2,00 | – | 15 | 20 | 673 |
| OSC 20 TD-1V | 1000 | 0,69 | 2,75 | 0,66 | 2,35 | 0,66 | 2,00 | ODR 168 – OFL 500 X-Y – 1 1/2 | 15 | 20 | 738 |
| OSC 25 TV | 1000 | 0,69 | 3,40 | 0,66 | 2,60 | 0,66 | 2,40 | – | 18,5 | 25 | 743 |
| OSC 25 TDV | 1000 | 0,69 | 3,40 | 0,66 | 3,60 | 0,66 | 2,40 | ODR 240 – OFL 500 X-Y – 1 1/2 | 18,5 | 25 | 818 |
| OSC 30 TV | 1000 | 0,69 | 3,90 | 0,66 | 3,20 | 0,66 | 2,60 | – | 22 | 30 | 758 |
| OSC 30 TDV | 1000 | 0,69 | 3,90 | 0,66 | 3,20 | 0,66 | 2,60 | ODR 240 – OFL 500 X-Y – 1 1/2 | 22 | 30 | 848 |
| Kapasiteler ISO 1217 standartına göre 1 bar giriş basınç ve 20 °C ortam sıcaklığı şartlarında verilmiştir. Debi Toleransı : % ± 6 | |||||||||||
OSC TV Modeli: Tank ve Vidalı kompresörden oluşan invertör uygulamalı modeldir.
OSC TDV Modeli : Tank, Vidalı Kompresör, Kurutucu, Giriş
SPARK SERİSİ TANK ÜSTÜ VİDALI KOMPRESÖRLER
| MODEL | TANK HACMİ (lt.) | K A P A S İ T E | KURUTUCU ve FİTRE MODELLERİ | MOTOR GÜCÜ | AĞIRLIK (kg.) |
||||||
| 7,5 BAR | 10 BAR | 13 BAR | |||||||||
| lt/dk | m³/dk | lt/dk | m³/dk | lt/dk | m³/dk | kw | hp | ||||
| OSC 3 T | 300 | 340 | 0,34 | 230 | 0,23 | 170 | 0,17 | – | 2,2 | 3 | 230 |
| OSC 3 TD | 300 | 340 | 0,34 | 230 | 0,23 | 170 | 0,17 | “ODR 30 – OFL 50 X-Y – 1/2 | 2,2 | 3 | 250 |
| OSC 4 T | 300 | 490 | 0,49 | 390 | 0,39 | 270 | 0,27 | – | 3 | 4 | 245 |
| OSC 4 TD | 300 | 490 | 0,49 | 390 | 0,39 | 270 | 0,27 | “ODR 30 – OFL 50 X-Y – 1/2 | 3 | 4 | 290 |
| OSC 5 T | 300 | 660 | 0,66 | 550 | 0,55 | 390 | 0,39 | – | 4 | 5,5 | 270 |
| OSC 5 TD | 300 | 660 | 0,66 | 550 | 0,55 | 390 | 0,39 | “ODR 42 – OFL 50 X-Y – 1/2 | 4 | 5,5 | 310 |
| OSC 7 T | 500 | 900 | 0,90 | 730 | 0,73 | 610 | 0,61 | – | 5,5 | 7,5 | 380 |
| OSC 7 TD | 500 | 900 | 0,90 | 730 | 0,73 | 610 | 0,61 | “ODR 66 – OFL 50 X-Y – 3/4 | 5,5 | 7,5 | 430 |
| OSC 10 T | 500 | 1.280 | 1,28 | 1010 | 1,01 | 810 | 0,81 | – | 7,5 | 10 | 400 |
| OSC 10 TD | 500 | 1.280 | 1,28 | 1010 | 1,01 | 810 | 0,81 | “ODR 66 – OFL 150 X-Y – 3/4 | 7,5 | 10 | 475 |
| OSC 15 T | 500 | 2.010 | 2,01 | 1.840 | 1,84 | 1.490 | 1,49 | – | 11 | 15 | 440 |
| OSC 15 TD | 500 | 2.010 | 2,01 | 1.840 | 1,84 | 1.490 | 1,49 | “ODR 130 – OFL 150 X-Y – 3/4 | 11 | 15 | 510 |
| OSC 15T-1 | 1000 | 2.010 | 2,01 | 1.840 | 1,84 | 1.490 | 1,49 | – | 11 | 15 | 560 |
| OSC 15 TD-1 | 1000 | 2.010 | 2,01 | 1.840 | 1,84 | 1.490 | 1,49 | “ODR 130 – OFL 150 X-Y – 3/4 | 11 | 15 | 620 |
| OSC 20 T | 500 | 2.750 | 2,75 | 2.350 | 2,35 | 2.000 | 2,00 | – | 15 | 20 | 490 |
| OSC 20 TD | 500 | 2.750 | 2,75 | 2.350 | 2,35 | 2.000 | 2,00 | “ODR 168 – OFL 500 X-Y – 1 1/2 | 15 | 20 | 575 |
| OSC 20 T-1 | 1000 | 2.750 | 2,75 | 2.350 | 2,35 | 2.000 | 2,00 | – | 15 | 20 | 645 |
| OSC 20 TD-1 | 1000 | 2.750 | 2,75 | 2.350 | 2,35 | 2.000 | 2,00 | “ODR 168 – OFL 500 X-Y – 1 1/2 | 15 | 20 | 710 |
| OSC 25 T | 1000 | 3.400 | 3,40 | 2.600 | 2,60 | 2.400 | 2,40 | – | 18,5 | 25 | 715 |
| OSC 25 TD | 1000 | 3.400 | 3,40 | 2.600 | 2,60 | 2.400 | 2,40 | “ODR 240 – OFL 500 X-Y – 1 1/2 | 18,5 | 25 | 790 |
| OSC 30 T | 1000 | 3.900 | 3,90 | 3.200 | 3,20 | 2.600 | 2,60 | – | 22 | 30 | 730 |
| OSC 30 TD | 1000 | 3.900 | 3,90 | 3.200 | 3,20 | 2.600 | 2,60 | “ODR 240 – OFL 500 X-Y – 1 1/2 | 22 | 30 | 820 |
| * Kapasiteler ISO 1217 standartlarına göre 1 bar ve 20 °C Ortam şartlarında verilmiştir. Debi Toleransı : % ±6 | |||||||||||
OSC T Modeli: Tank ve vidalı kompresörlerden oluşan sistemdir.
OSC TD Modeli: Tank ve vidalı kompresörlerin yanısıra giriş filtresi, kurutucu ve çıkış filtresinin dahil olduğu komple sistemdir.