EN ISO 898-1

Karbon çeliği ve alaşımlı çelikten imal edilen bağlantı elemanlarının mekanik özellikleri
ISO 898 Standardının 1. bölümü, 10°C ilâ 35°C ortam sıcaklığında teste tutulan karbon çeliği ve alaşımlı çelikten imal edilmiş olan cıvata, vida ve saplamaların mekanik ve fiziksel özelliklerini tanımlar. ISO 898-1 standardı ile tanımlanan Bağlantı elemanları (cıvata, vida ve saplamalar) yukarıdaki ortam sıcaklığı aralığında değerlendirilir. Daha yüksek veya daha düşük ortam sıcaklıklarında; bu standartla belirtilen mekanik ve fiziksel özellikleri sağlamayabilirler.

Bu standart aşağıdaki özelliklere sahip cıvata, vida ve saplamalara uygulanır:

  • Karbon çeliği ve alaşımlı çelikten mamül,
  • M1.6 ilâ M39 arasındaki normal dişli ve M8x1 ilâ M39x3 arasındaki ince dişli,
  • ISO 68-1’e göre üçgen ISO dişli,
  • ISO 261 ile ISO 262’ye uygun çap/diş kombinasyonlu,
  • ISO 965-1 ile ISO 965-2’ye uygun diş toleranslı.

Tablo1:

Bu tablo; cıvata, vida ve saplama imalatında kullanılacak olan çeliklerin kimyasal kompozisyonlarını ve minimum temperleme sıcaklıklarını tarif eder.

Kalite Malzeme ve Isıl İşlem Kimyasal Bileşim Sınırları (Pota Analizi) % (m/m) Temperleme Sıcaklığı °C en az
C P S B
en az en çok en çok en çok en çok
4.6 Karbon Çeliği - 0,55 0,050 0,060 - -
4.8
5.6 0,13 0,55 0,050 0,060
5.8 - 0,55 0,050 0,060
6.8 0,15 0,55 0,050 0,060
8.8 Su verilmiş ve temperlenmiş alaşımlı (örneğin B, Mn veya Cr) karbon çeliği 0,15e 0,40 0,025 0,025 0,003 425
Su verilmiş ve temperlenmiş karbon çeliği 0,25 0,55 0,025 0,025
Su verilmiş ve temperlenmiş alaşımlı çelik 0,20 0,55 0,025 0,025
9.8 Su verilmiş ve temperlenmiş alaşımlı (örneğin B, Mn veya Cr) karbon çeliği 0,15e 0,40 0,025 0,025 0,003 425
Su verilmiş ve temperlenmiş karbon çeliği 0,25 0,55 0,025 0,025
Su verilmiş ve temperlenmiş alaşımlı çelik 0,20 0,55 0,025 0,025
10.9 Su verilmiş ve temperlenmiş alaşımlı (örneğin B, Mn veya Cr) karbon çeliği 0,20e 0,55 0,025 0,025 0,003 425
Su verilmiş ve temperlenmiş karbon çeliği 0,25 0,55 0,025 0,025
Su verilmiş ve temperlenmiş alaşımlı çelik 0,20 0,55 0,025 0,025
12.9 Su verilmiş ve temperlenmiş alaşımlı çelik 0,30 0,50 0,025 0,025 0,003 425
12.9 Su verilmiş ve temperlenmiş alaşımlı (örneğin B, Mn, Cr veya Mo) karbon çeliği 0,28 0,50 0,025 0,025 0,003 380

Tablo2:

Bu tablo; cıvata, vida ve saplamaların Mekanik ve Fiziksel özelliklerini tarif eder.

No Mekanik ve Fiziksel Özellikler Mukavemet Sınıfı
4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 9.8 10.9 12.9/12.9
d ≤ 16 mm d > 16 mm d ≤ 16 mm
1 Anma çekme mukavemeti, Rm,anma N/mm2 anma 400 500 600 800 900 1000 1200
min 400 420 500 520 600 800 830 900 1040 1220
2 Akma gerilmesi alt sınırı ReL, N/mm2 anma 240 - 300 - - - - - - -
min 240 - 300 - - - - - - -
3 % 0,2 orantısız uzamadaki gerilme, Rp0,2, N/mm2 anma - - - - - 640 640 720 900 1080
min - - - - - 640 660 720 940 1100
4 0,0048 orantısız uzamadaki gerilme, bağlantı elemanın tamamında, Rpf, N/mm2 anma - 320 - 400 480 - - - - -
min - 340 - 420 480 - - - - -
5 Deney yükü altındaki gerilme Sp, N/mm2 anma 225 310 280 380 440 580 600 650 830 970
Deney yükü rasyosu 0,94 0,91 0,93 0,90 0,92 0,91 0,91 0,90 0,88 0,88
6 Kopmadaki % uzama, A min 22 - 20 - - 12 12 10 9 8
7 Kopmadan sonraki kesit daralması, Z min - 52 48 48 44
8 Kopmadan sonraki uzama, Af min - 0,24 - 0,22 0,20 - - - - -
9 Başın dayanıklılığı Kırılma olmamalı
10 Vickers sertliği, HV min 120 130 155 160 190 250 255 290 320 385
F≥98 N max 220 250 320 335 360 380 435
11 Brinell sertliği, HBW min 114 124 147 152 181 245 250 286 316 380
F = 30 D2 max 209 238 316 331 355 375 429
12 Rockwell sertliği, HRB min 67 71 79 82 89 -
max 95,0 99,5 -
Rockwell sertliği, HRC min - 22 23 28 32 39
max - 32 34 37 39 44
13 Yüzey sertliği HV 0,3 max - - 390 435
14 Karbürize edilmemiş, HV 0,3 max - * * *
15 Dekarbürize edilmemiş diş bölgesinin yüksekliği , E min - 1/2 H1 2/3 H1 3/4 H1
Tamamlanmış dekarbürizasyonun diş derinliği, G max - 0,015
16 Tekrar temperlemeden sonraki sertlik azalması, HV max - 20
17 Kopma momenti, MB, Nm min - ISO 898-7'ye bakınız
18 Darbe dayanımı, KV, J min - 27 - 27 27 27 27 k
19 Yüzey düzgünlüğü ISO 6157-1 ISO 6157-3

Tablo3:

Bu tablo; Metrik normal diş cıvata, vida ve saplamaların Maksimum Çekme Yükünün Asgari değerini Newton olarak verir.

Anma Çapı Nominal Gerilme Alanı mm2 Mukavemet Sınıfı
4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 9.8 10.9 12.9
Maksimum çekme yükünün minimumu, Newton
M3 5,03 2010 2110 2510 2620 3020 4020 4530 5230 6140
M3,5 6,78 2710 2850 3390 3530 4070 5420 6100 7050 8270
M4 8,78 3510 3690 4390 4570 5270 7020 7900 9130 10700
M5 14,2 5680 5960 7100 7380 8520 11350 12800 14800 17300
M6 20,1 8040 8440 10000 10400 12100 16100 18100 20900 24500
M7 28,9 11600 12100 14400 15000 17300 23100 26000 30100 35300
M8 36,6 14600 15400 18300 19000 22000 29200 32900 38100 44600
M10 58 23200 24400 29000 30200 34800 46400 52200 60300 70800
M12 84,3 33700 35400 42200 43800 50600 67400 75900 87700 103000
M14 115 46000 48300 57500 59800 69000 92000 104000 120000 140000
M16 157 62800 65900 78500 81600 94000 125000 141000 163000 192000
M18 192 76800 80600 96000 99800 115000 159000 - 200000 234000
M20 245 98000 103000 122000 127000 147000 203000 - 255000 299000
M22 303 121000 127000 152000 158000 182000 252000 - 315000 370000
M24 353 141000 148000 176000 184000 212000 293000 - 367000 431000
M27 459 184000 193000 230000 239000 275000 381000 - 477000 560000
M30 561 224000 236000 280000 292000 337000 466000 - 583000 684000
M33 694 278000 292000 347000 361000 416000 576000 - 722000 847000
M36 817 327000 343000 408000 425000 490000 678000 - 850000 997000
M39 976 390000 410000 488000 508000 586000 810000 - 1020000 1200000

Tablo4:

Bu tablo; Metrik normal diş cıvata, vida ve saplamaların Deneme Yükü değerlerini Newton olarak verir.

Anma Çapı Nominal Gerilme Alanı mm2 Mukavemet Sınıfı
4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 9.8 10.9 12.9
Deney Yükü, N
M3 5,03 1130 1560 1410 1910 2210 2920 3270 4180 4880
M3,5 6,78 1530 2100 1900 2580 2980 3940 4410 5630 6580
M4 8,78 1980 2720 2460 3340 3860 5100 5710 7290 8520
M5 14,2 3200 4400 3980 5400 6250 8230 9230 11800 13800
M6 20,1 4520 6230 5630 7640 8840 11600 13100 16700 19500
M7 28,9 6500 8960 8090 11000 12700 16800 18800 24000 28000
M8 36,6 8240 11400 10200 13900 16100 21200 23800 30400 35500
M10 58 13000 18000 16200 22000 25500 33700 37700 48100 56300
M12 84,3 19000 26100 23600 32000 37100 48900 54800 70000 81800
M14 115 25900 35600 32200 43700 50600 66700 74800 95500 112000
M16 157 35300 48700 44000 59700 69100 91000 102000 130000 152000
M18 192 43200 59500 53800 73000 84500 115000 - 159000 186000
M20 245 55100 76000 68600 93100 108000 147000 - 203000 238000
M22 303 68200 93900 84800 115000 133000 182000 - 252000 294000
M24 353 79400 109000 98800 134000 155000 212000 - 293000 342000
M27 459 103000 142000 128000 174000 202000 275000 - 381000 445000
M30 561 126000 174000 157000 213000 247000 337000 - 466000 544000
M33 694 156000 215000 194000 264000 305000 416000 - 576000 673000
M36 817 184000 253000 229000 310000 359000 490000 - 678000 792000
M39 976 220000 303000 273000 371000 429000 586000 - 810000 947000

Tablo5:

Bu tablo; Metrik ince diş cıvata, vida ve saplamaların Maksimum Çekme Yükünün Asgari değerini Newton olarak verir.

Anma Çapı Nominal Gerilme Alanı mm2 Mukavemet Sınıfı
4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 9.8 10.9 12.9
Maksimum çekme yükünün minimumu, N
M8x1 39,2 15700 16500 19600 20400 23500 31360 35300 40800 47800
M10x1,25 61,2 24500 25700 30600 31800 36700 49000 55100 63600 74700
M10x1 64,5 25800 27100 32300 33500 38700 51600 58100 67100 78700
M12x1,5 88,1 35200 37000 44100 45800 52900 70500 79300 91600 107000
M12x1,25 92,1 36800 38700 46100 47900 55300 73700 82900 95800 112000
M14x1,5 125 50000 52500 62500 65000 75000 100000 112000 130000 152000
M16x1,5 167 66800 70100 83500 86800 100000 134000 150000 174000 204000
M18x1,5 216 86400 90700 108000 112000 130000 179000 - 225000 264000
M20x1,5 272 109000 114000 136000 141000 163000 226000 - 283000 332000
M22x1,5 333 133000 140000 166000 173000 200000 276000 - 346000 406000
M24x2 384 154000 161000 192000 200000 230000 319000 - 399000 469000
M27x2 496 198000 208000 248000 258000 298000 412000 - 516000 605000
M30x2 621 248000 261000 310000 323000 373000 515000 - 646000 758000
M33x2 761 304000 320000 380000 396000 457000 632000 - 791000 928000
M36x3 865 346000 363000 432000 450000 519000 718000 - 900000 1055000
M39x3 1030 412000 433000 515000 536000 618000 855000 - 1070000 1260000

Tablo6:

Bu tablo; Metrik ince diş cıvata, vida ve saplamaların Deneme Yükü değerlerini Newton olarak verir.

Anma Çapı Nominal Gerilme Alanı mm2 Mukavemet Sınıfı
4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 9.8 10.9 12.9
Maksimum çekme yükünün minimumu, N
M8x1 39,2 8820 12200 11000 14900 17200 22700 25500 32500 38000
M10x1,25 61,2 13800 19000 17100 23300 26900 35500 39800 50800 59400
M10x1 64,5 14500 20000 18100 24500 28400 37400 41900 53500 62700
M12x1,5 88,1 19800 27300 24700 33500 38800 51100 57300 73100 85500
M12x1,25 92,1 20700 28600 25800 35000 40500 53400 59900 76400 89300
M14x1,5 125 28100 38800 35000 47500 55000 72500 81200 104000 121000
M16x1,5 167 37600 51800 46800 63500 73500 96900 109000 139000 162000
M18x1,5 216 48600 67000 60500 82100 95000 130000 - 179000 210000
M20x1,5 272 61200 84300 76200 103000 120000 163000 - 226000 264000
M22x1,5 333 74900 103000 93200 126000 146000 200000 - 276000 323000
M24x2 384 86400 119000 108000 146000 169000 230000 - 319000 372000
M27x2 496 112000 154000 139000 188000 218000 298000 - 412000 481000
M30x2 621 140000 192000 174000 236000 273000 373000 - 515000 602000
M33x2 761 171000 236000 213000 289000 335000 457000 - 632000 738000
M36x3 865 195000 268000 242000 329000 381000 519000 - 718000 839000
M39x3 1030 232000 319000 288000 391000 453000 618000 - 855000 999000
ISO 898teknik bilgiler