| MODEL | BAĞLANTI ÇAPI (inch) | K A P A S İ T E | ELEMEN TİPİ | |
| l/dk | m³/saat | |||
| OFL 24M | 1/4″ | 416 | 25 | M25 |
| OFL 50M | 3/8″ | 833 | 50 | M50 |
| OFL 100M | 1/2″ | 1.666 | 100 | M100 |
| OFL 150M | 3/4″ | 2.500 | 150 | M150 |
| OFL 200M | 3/4″ | 3.333 | 200 | M200 |
| OFL 250M | 1″ | 4.166 | 250 | M250 |
| OFL 300M | 1 1/4″ | 5.000 | 300 | M300 |
| OFL 500M | 1 1/4″ | 8.333 | 500 | M500 |
| OFL 600M | 1 1/2″ | 10.000 | 600 | M600 |
| OFL 851M | 2” | 14.160 | 850 | M851 |
| OFL 1210M | 2” | 20.000 | 1200 | M1210 |
| OFL 1510M | 2 1/2” | 25.000 | 1500 | M1510 |
| OFL 1810M | 3” | 30.000 | 1800 | M1810 |
| OFL 2210M | 3” | 36.660 | 2200 | M2210 |
|
KALİTE |
P Ön Filtre |
X Genel Amaç |
Y Yağ Temizleme |
A Aktif Karbon |
|
Renk |
YEŞİL |
MAVİ |
KIRMIZI |
METAL |
|
Partikül Tutma (mikron) |
5 |
1 |
0,01 |
0,01 |
|
Maksimum Yağ Geçirgenliği 21 °C (ppm) |
5 |
0,5 |
0,01 |
0,003 |
|
Maksimum Çalışma Sıcaklığı (°C) |
80 |
80 |
80 |
25 |
|
İç Basınç Kaybı (psi) |
0,5 |
1 |
1,4 |
1 |
|
Eleman Değişikliği Basınç Kaybı (ppi) |
10 |
10 |
10 |
10 |